Prijzen oud metaal
Handgepeld koper | 5,00 per kilo |
Laskabels schoon | 5,00 per kilo |
Vertind koper | 4,65 per kilo |
Nieuw roodkoperen buis | 4,70 per kilo |
Gemengd roodkoper | 4,40 per kilo |
Messing | 3,10 per kilo |
Brons | 3,90 per kilo |
Spindelbrons | 3,30 per kilo |
Katalysatoren | afhankelijk van merk en kwaliteit |
Oud geslagen Aluminium | 0,70 per kilo |
Nieuw Aluminium | 1,00 per kilo |
Giet Aluminium | 0,80 per kilo |
Lakprofiel | 1,10 per kilo |
Blank Profiel | 1,35 per kilo |
Al/Cu Koelers | 1,65 per kilo |
Luxaflex | 0,45 per kilo |
Aluminium velgen | 1,05 per kilo |
Aluminium kabel | vanaf 0,45 per kilo afhankelijk van kwaliteit en soort |
Pvc kabel | 1,25 per kilo |
Grondkabel | vanaf 0,45 per kilo afhankelijk van kwaliteit en soort |
Coaxkabel | 0,40 per kilo |
Pelkabel | vanaf 2,50 per kilo,oplopend naar 4,00 p/kg |
Zink | 1,70 per kilo |
Lood | 1,30 per kilo |
IJzer-gruis | 0,14 per kilo |
IJzer-kort | 0,17 per kilo |
Electro motoren | 0,30 per kilo |
Radiateuren-ijzervrij | 1,00 per kilo |
RVS type 304 | 0,90 per kilo |
RVS type 316 | 1,25 per kilo |
Geisers | 5,00 per stuk |
Aluminium reindraad | 1,30 per kilo |
Close-inn Boiler | 4,00 per stuk |
Boilers vuil 30 liter | 15,00 per stuk |
Boilers vuil 50 liter | 25,00 per stuk |
Boilers vuil 80 liter | 35,00 per stuk |
Boilers vuil 120 liter | 75,00 per stuk |
Computers | 0,35 per kilo |
Ram-chips | 15,00 per kilo |
Harde schijven | 0,90 per kilo |
Computervoeding | 0,25 per kilo |
DvD/CD rom | 0,25 per kilo |
Processoren | 10,00 per kilo oplopend naar 30,00 p/kg |
Kabels met stekkers | 0,80 per kilo |
Ook hier geld: hoe groter de partij metalen , hoe hoger de prijs.
Voor grote partijen kunt u ook vrijblijvend telefonisch een prijs opvragen,eventueel ophalen in overleg.